Оценка в реальном времени
02:36:01 2024-08-26 pm EDT | 5-дневное изменение | 1 января Изменение | ||
15.92 доллар США | +0,86% | +5,65% | +11.11% |
26 августа 2024 г. в 07:19 по восточному поясному времени
Миллер присоединился
О
# # #
Контакт:
Менеджер по связям с общественностью
Телефон: (219) 874-9208
.
(C) 2024 M2 КОММУНИКАЦИИ, источник
Обновление транша по плану обратного выкупа акций Horizon Bancorp, Inc., объявленному 17 июля 2019 года. | КИ | |
Транскрипт: Horizon Bancorp, Inc., конференция по отчетности за второй квартал 2024 г., 25 июля 2024 г. | ||
Отчет о прибылях (HBNC) HORIZON BANCORP сообщает о прибыли на акцию во втором квартале в размере 0,32 долл. США против ожидаемого уровня в 0,31 долл. США | МТ | |
Horizon Bancorp, Inc. сообщает о результатах прибыли за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г. | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. (NasdaqGS:HBNC) добавлен в динамический индекс Russell 2000 | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. утверждает дивиденды, подлежащие выплате 19 июля 2024 г. | КИ | |
Horizon Bancorp назначает Джона Стюарта на должность финансового директора, Марка Секора — на должность административного директора | МТ | |
Horizon Bancorp, Inc. назначает Джона Р. Стюарта на должность исполнительного вице-президента 20 мая 2024 г. | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. назначает Джона Р. Стюарта на должность финансового директора с 20 мая 2024 г. | КИ | |
Обновление транша по плану обратного выкупа акций Horizon Bancorp, Inc., объявленному 17 июля 2019 года. | КИ | |
Horizon Bank объявляет о кадровых изменениях в руководстве | КИ | |
Пайпер Сэндлер корректирует целевую цену Horizon Bancorp с $14 до $13, сохраняя нейтральный рейтинг | МТ | |
Транскрипт: Horizon Bancorp, Inc., конференция по отчетности за первый квартал 2024 г., 25 апреля 2024 г. | ||
Отчет о прибылях (HBNC) HORIZON BANCORP сообщает о прибыли на акцию в первом квартале в размере 0,32 долл. США против ожидаемого уровня в 0,31 долл. США | МТ | |
Horizon Bancorp, Inc. сообщает о результатах прибыли за первый квартал, закончившийся 31 марта 2024 г. | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. назначает Синди Киркхэм на должность заместителя вице-президента, специалиста по операциям по развитию сообщества | КИ | |
Обновление транша по плану обратного выкупа акций Horizon Bancorp, Inc., объявленному 17 июля 2019 года. | КИ | |
Транскрипт: Horizon Bancorp, Inc., конференция по отчетности за четвертый квартал 2023 г., 25 января 2024 г. | ||
Horizon Bancorp, Inc. сообщает о результатах прибыли за четвертый квартал и весь год, закончившийся 31 декабря 2023 г. | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. объявляет о назначениях на руководящие должности | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. и Horizon Bank объявляют об уходе Питера Л. Пайрица из Совета директоров | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. объявляет о кончине директора Сперо В. Валаваниса | КИ | |
Пайпер Сэндлер повышает целевую цену акций Horizon Bancorp с 10 до 14 долларов, сохраняя нейтральный рейтинг | МТ | |
Обновление транша по плану обратного выкупа акций Horizon Bancorp, Inc., объявленному 17 июля 2019 года. | КИ | |
Horizon Bancorp, Inc. объявляет о смене руководства | КИ |
Больше диаграмм
Horizon Bancorp, Inc. — банковская холдинговая компания Horizon Bank, которая обслуживает клиентов на рынках Среднего Запада с помощью цифровых и виртуальных инструментов, а также своих филиалов в Индиане и Мичигане. Компания работает в одном сегменте — коммерческом банке. Банк — это коммерческий банк с полным спектром услуг, предлагающий коммерческие и розничные банковские услуги, корпоративные и индивидуальные трастовые и агентские услуги и другие услуги, связанные с банковским делом. Его розничные предложения включают в себя первоклассное жилое, косвенное автокредитование и другие обеспеченные потребительские кредиты для клиентов на рынке, а также ряд решений для персонального банкинга и управления благосостоянием. Он также предоставляет ряд услуг по корпоративному банкингу на рынке и управлению казначейством, а также решения по финансированию оборудования для клиентов на региональном и национальном уровнях. Банк имеет около 71 офиса с полным спектром услуг. Дочерние компании банка включают Horizon Investments, Inc., Horizon Properties, Inc. и Horizon Insurance Services, Inc.
Подробнее о компании
Купить
Последняя цена закрытия
15.78доллар США
Средняя целевая цена
17.38доллар США
Спред/Средняя цель
+10.11%
Консенсус