| 1 | ПКР | 278.35000 | 278.55000 | 278.55000 | 278.35000 | 03:00 PM |
| 2 | евро | 1.09122 | 1.09125 | 1.09125 | 1.09122 | 07:22 утра |
| 3 | Фунт стерлингов | 1.29788 | 1.29792 | 1.29792 | 1.29788 | 07:22 утра |
| 4 | швейцарский франк | 0,89380 | 0,89420 | 0,89420 | 0,89380 | 07:22 утра |
| 5 | ЙЕНА | 157.97700 | 157.98700 | 157.98700 | 157.97700 | 07:22 утра |
| 6 | САПР | 1.36420 | 1.36470 | 1.36470 | 1.36420 | 07:22 утра |
| 7 | австралийский доллар | 0,67801 | 0,67804 | 0,67804 | 0,67801 | 07:22 утра |
| 8 | индийская рупия | 83.59000 | 83.60500 | 83.60500 | 83.59000 | 07:22 утра |
| 9 | САР | 3.75060 | 3.75080 | 3.75080 | 3.75060 | 04:22 PM |
| 10 | АЭД | 3.67290 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67290 | 04:22 PM |
| 11 | гонконгский доллар | 7.80523 | 7.80548 | 7.80548 | 7.80523 | 07:22 утра |
| 12 | CNH | 7.27009 | 7.27039 | 7.27039 | 7.27009 | 07:22 утра |
| 13 | китайский юань | 7.25000 | 7.25080 | 7.25080 | 7.25000 | 11:42 вечера |
| 14 | бат | 36.17000 | 36.19000 | 36.19000 | 36.17000 | 07:22 утра |
| 15 | MYR | 4.66900 | 4.67400 | 4.67400 | 4.66900 | 05:35 утра |
| 16 | РДЭ | 16,175.70000 | 16,180.20000 | 16,180.20000 | 16,175.70000 | 07:22 утра |
| 17 | сингапурский доллар | 1.34186 | 1.34195 | 1.34195 | 1.34186 | 07:22 утра |
| 18 | новозеландский доллар | 0,60949 | 0,60952 | 0,60952 | 0,60949 | 07:22 утра |
| 19 | МХН | 17.81360 | 17.84360 | 17.84360 | 17.81360 | 07:22 утра |
| 20 | ПЫТАТЬСЯ | 33.05340 | 33.06340 | 33.06340 | 33.05340 | 07:22 утра |
| 21 | шведская крона | 10.56580 | 10.56760 | 10.56760 | 10.56582 | 07:22 утра |
| 22 | ZAR | 18.20270 | 18.23270 | 18.23270 | 18.20270 | 07:22 утра |
| 23 | ДОСТАТОЧНО | 10.76650 | 10.76860 | 10.76862 | 10.76645 | 07:22 утра |
| 24 | датская крона | 6.83720 | 6.83820 | 6.83820 | 6.83720 | 07:22 утра |
| 25 | АРС | 919.24100 | 919.25100 | 919.25080 | 919.24080 | 07:22 утра |
| 26 | БДТ | 115.83700 | 119.13700 | 119.13654 | 115.83737 | 07:20 утра |
| 27 | БХД | 0,37690 | 0,37698 | 0,37698 | 0,37690 | 04:22 PM |
| 28 | БРИЛ | 5.42660 | 5.42960 | 5.42960 | 5.42660 | 07:22 утра |
| 29 | корейская вона | 1,381.88000 | 1,383.88000 | 1,383.88000 | 1,381.88000 | 07:22 утра |
| 30 | кувейтских долларов | 0,30559 | 0,30569 | 0,30569 | 0,30559 | 04:22 PM |
| 31 | ЛКР | 299.48500 | 305.90000 | 305.90036 | 299.48543 | 07:20 утра |
| 32 | ОМР | 0.38400 | 0.38500 | 0.38500 | 0.38400 | 01:45 PM |
| 33 | СНЕГ | 3.64570 | 3.64750 | 3.64750 | 3.64570 | 04:22 PM |
| 34 | НАТИРАТЬ | 88.22130 | 88.22960 | 88.22959 | 88.22134 | 07:22 утра |
| 35 | АФН | 69.89650 | 71.72940 | 71.72936 | 69.89649 | 07:21 утра |
| 36 | АЗН | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:31 утра |
| 37 | ТМТ | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 20:00 |
| 38 | МВР | 15.30000 | 15.60000 | 15.60000 | 15.30000 | 20:00 |
| 39 | УЗС | 12,601.00000 | 12,665.10000 | 12,665.13011 | 12,600.97967 | 07:20 утра |
| 40 | PHP | 58.38300 | 58.41500 | 58.41500 | 58.38300 | 07:22 утра |
| 42 | СПП | 1,619.34000 | 1,620.34000 | 1,620.34000 | 1,619.34000 | 07:21 утра |
| 43 | ВОЗ | 126.10100 | 128.85100 | 128.85074 | 126.10144 | 07:20 утра |
| 44 | АМД | 360.43100 | 415.41600 | 415.41613 | 360.43054 | 07:20 утра |
| 45 | ТВД | 32.57600 | 32.58300 | 32.58300 | 32.57600 | 07:22 утра |
| 46 | XAU | 2,418.50000 | 2,418.73000 | 2,418.73000 | 2,418.50000 | 07:22 утра |
| 47 | УГОЛ | 30.80820 | 30.81880 | 30.81880 | 30.80820 | 07:22 утра |
| 48 | XPT | 997.91300 | 1,005.63000 | 1,002.25000 | 1,000.75000 | 04:22 PM |
| 49 | XPD | 964.45400 | 970.77900 | 970.77860 | 965.90000 | 04:22 PM |
| 2,120 | ВЕС | 36.47270 | 36.49220 | 36.49221 | 36.47267 | 07:22 утра |
| 2,212 | UGX | 3,658.37000 | 3,740.85000 | 3,740.85292 | 3,658.37453 | 07:20 утра |
| 2,213 | ТЗС | 2,674.51000 | 2,674.54000 | 2,674.53900 | 2,674.50900 | 07:21 утра |
Данные задерживаются на 20 минут
| KSE100 | 81,428.43 | 81,155.609 | 80,743.46 | 1,211.513 | 1.516 | 219,582,625.0 | 16,507,980,616.290 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| АЛЛШР | 51,804.56 | 51,473.907 | 51,468.76 | 467.555 | 0,917 | 439,845,258.0 | 27,198,331,439.230 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| KSE30 | 26,055.58 | 25,983.420 | 25,759.59 | 482.931 | 1.894 | 79,242,284.0 | 10,624,072,565.750 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| КМИ30 | 129,517.59 | 129,001.869 | 128,457.25 | 1,856.381 | 1.460 | 105,437,656.0 | 11,320,659,548.270 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| КМИАЛЛШР | 36,093.67 | 35,852.958 | 35,774.29 | 403.593 | 1.139 | 268,582,602.0 | 20,394,833,485.530 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| БКТи | 21,515.86 | 21,319.128 | 21,238.65 | 336.968 | 1.606 | 19,582,618.0 | 2,603,519,697.790 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
| ОГТи | 17,672.74 | 17,614.150 | 17,429.85 | 347.587 | 2.013 | 8,221,063.0 | 1,381,642,639.730 | 0 | 15/07/2024 04:12 PM |
Данные задерживаются на 20 минут
Чтобы увидеть больше товаров, пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем портале.





